成績
公式戦
投手成績
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.00 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.00 |
2019年 | 5 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 | 14 | 11.12 |
2018年 | 9 | 43.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 34 | 23 | 4.74 |
2017年 | 9 | 42 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 27 | 20 | 4.29 |
打撃成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2018年 | 9 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .133 |
2017年 | 9 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | .077 |
イースタンリーグ
投手成績
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 19 | 27.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 12 | 3.90 |
2020年 | 27 | 38.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 26 | 39 | 9.00 |
2019年 | 14 | 46.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 27 | 27 | 5.21 |
2018年 | 12 | 57.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 43 | 33 | 5.15 |
2017年 | 10 | 50.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 31 | 12 | 2.13 |
2016年 | 15 | 87.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 45 | 34 | 3.52 |
2015年 | 5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 0.60 |
打撃成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2016年 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |